Historisch overzicht
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
| | | | | | IFRS | NL GAAP* |
| In EUR MLN | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Omzet | 14,640 | 13,893 | 15,415 | 10,217 | 10,023 | 13,000 | 12,833 | 13,106 | 14,059 |
| Bedrijfsresultaat | 1,219 | 855 | 626 | 747 | 859 | 1,486 | 1,527 | 1,064 | 1,362 |
| Financieringsbaten en-lasten | (327) | (405) | (232) | (151) | (134) | (162) | (205) | (248) | (232) |
| Belastingen over het resultaat | (170) | (141) | (260) | (166) | (96) | (338) | (412) | (254) | (335) |
| Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 25 | 21 | 25 | (20) | (87) | (6) | (10) | (7) | (30) |
| Periodewinst uit doorlopende activiteiten | 747 | 330 | (1,044) | 441 | 744 | 998 | 981 | 651 | 853 |
| Aandeel van derden, ten gunste van minderheidsaandeelhouders | 83 | 77 | (65) | (31) | (29) | (37)
____ | (36)
____ | (49)
____ | (35)
____ |
| Niet-doorlopende activiteiten | 90 | 32 | 23 | 8,920 | 438 | | | | |
| Nettoresultaat, ten gunste van de aandeelhouders | 754 | 285 | (1,086) | 9,330 | 1,153 | 961 | 945 | 602 | 818 |
| | | | | | | | | |
| EBITDA | 1,964 | 1,690 | 1.927 | 1,102 | 1,230 | 2,055 | 2,092 | 1,716 | 2,043 |
| | | | | | | | | |
| Aantal gewone aandelen, in miljoenen stuks, per jaareinde | 233,5 | 232,3 | 231,7 | 262,3 | 287,0 | 285,8 | 285,8 | 285,7 | 285,7 |
| Dividend | 320 | 325,2 | 417 | 472 | 344 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| | | | | | | | | |
| Informatie per aandeel | | | | | | | | | |
| Nettoresultaat | 3,23 | 1,23 | (4,38) | 33,82 | 4,02 | 3,36 | 3,31 | 2,11 | 2.86 |
| Dividend | 1,40 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Eigen vermogen | 38,47 | 33,48 | 32,21 | 42,06 | 14,44 | 11,95 | 9,12 | 8,76 | 7,34 |
| | | | | | | | | |
| Aantal medewerkers per jaareinde | 55,590 | 54,740 | 60,000 | 42,600 | 42,700 | 61,300 | 61,400 | 64,600 | 67,900 |
| Salarissen, lonen en sociale lasten | 2,980 | 2,955 | 3,022 | 2,215 | 2,158 | 3,221 | 3,216 | 3,505 | 3,552 |
| Salarissen, lonen en sociale lasten in % van de omzet | 20,4 | 22,7 | 19,6 | 21,7 | 21,5 | 24,8 | 25,1 | 26,7 | 25,3 |
| | | | | | | | | |
| Verhoudingsgetallen | | | | | | | | | |
| Bedrijfsresultaat in % van de omzet | 8,3 | 6,6 | (4,1) | 7,3 | 8,6 | 11,4 | 11,9 | 8,1 | 9,7 |
| Bedrijfsresultaat in % van het geinvesteerd vermogen | 9,6 | 7,3 | - | 14,0 | 15,8 | 19,3 | 20,0 | 12,7 | 15,1 |
| Netoresultaat in % van het eigen vermogen | 8,4 | 3,7 | - | 122,9 | 30,5 | 32,0 | 40,6 | 26,2 | 32,9 |
| | | | | | | | | |
| Interestdekking | 3,7 | 2,1 | - | 6.2 | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 6.4 | 6.7 |
| EBITDA-dekking | 6,0 | 4,2 | - | 9.2 | 11.6 | 13.2 | 14.5 | 10.3 | 10.0 |
| | | | | | | | | |
| Share price | | | | | | | | | |
| Hoogste beurskoers | 47,70 | 46.52 | 57.11 | 66.56 | 49.41 | 40.18 | 33.79 | 32.44 | 54.50 |
| Laagste beurskoers | 37,18 | 26.01 | 22.85 | 44.41 | 38.30 | 30.82 | 24.87 | 16.00 | 27.25 |
| Beurskoers ultimo jaar | 46,49 | 46.40 | 29.44 | 54.79 | 46.18 | 39.15 | 31.38 | 30.60 | 30.23 |
De cijfers over 1998 - 2003 zijn niet herrekend volgens IFRS-grondslagen. De verschillen hebben voornamelijk betrekking op pensioenen en overige vergoedingen na pensionering, de verantwoording van latente belastingen op interconcernwinst en de verwerking van goodwill. De veranderingen in verslaglegging hebben vooral betrekking op het moment van waarderen van activa, passiva en daarmee verband houdende resultaten.De cijfers over 1998-2005 zijn niet herrekend voor de verkoop van Organon BioSciences.
De cijfers over 2001-2008 zijn niet herrekend voor de verkoop van National Starch.
Incidentele posten werden bij de relevante baten en lasten verantwoord in de winst-en-verliesrekening.