AkzoNobel in het kort
AkzoNobel is een van ‘s werelds toonaangevende industriële ondernemingen.
Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en wij maken en leveren een breed assortiment verven, coatings en specialistische chemicaliën – in 2007 bedroeg de totale pro forma omzet € 14,4 miljard.
Wij zijn zelfs de grootste verf- en coatingsproducent ter wereld. Als belangrijke fabrikant van specialistische chemicaliën voorzien wij industrieën overal ter wereld van kwaliteitsingrediënten voor producten die essentieel zijn voor het menselijk bestaan. Wij denken aan de toekomst, maar handelen in het heden.
Wij werken gepassioneerd aan de introductie van nieuwe ideeën en aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Daarom zijn onze 60.000 medewerkers – actief in meer dan 80 landen – gericht op uitmuntendheid en het vandaag leveren van de antwoorden van morgen.
| Kerngegevens: | | |
| Bedrijfsnaam: | | AkzoNobel |
| Hoofdkantoor: | | Amsterdam, Nederland |
| Aantal landen met eigen vestigingen: | | 80 |
| Aantal eigen vestigingen in Nederland: | | 50 |
| Aantal medewerkers wereldwijd: | | 60.000 |
| Aantal medewerkers Nederland: | | 5.000 |
| Aantal startende academici per jaar in Nederland: | | 50 |
| Aantal academische medewerkers in Nederland: | | 700 |
| Aantal startende HBO’ers per jaar in Nederland: | | 50 |
| Aantal HBO medewerkers in Nederland: | | 900 |
| Aantal stages in Nederland per jaar: | | 100 |
| Omzet wereldwijd 2007: | | € 14.4 miljard |
| Omzet in Nederland 2007: | | € 1.4 miljard |
| Nettoresultaat 2007: | | € 903 miljoen |
| Nettoresultaat Nederland: | | geen gegevens beschikbaar |
| Startsalaris academische medewerkers: | | marktconform |
| Startsalaris HBO medewerkers: | | marktconform |
| | |
Contact
Akzo Nobel Nederland bv
Campus Recruitment & Talent Management
Postbus 9300
6800 SB Arnhem
Tel.: 026 3664203
recruitment-nederland@akzonobel.com
Link
www.akzonobel.nl/studenten
MEDEWERKERS PER REGIO |
| Aantal medewerkers per eind 2007 |
| |
| USA en Canada | 6,100 |
| Latijns Amerika | 2,700 |
| Azië | 8,400 |
| Nederland | 4,900 |
| Duitsland | 3,100 |
| Zweden | 3,700 |
| Verenigd Koninkrijk | 3,000 |
| Andere Europese landen | 9,000 |
| Andere regio’s | 1,700 |
| TOTAAL | 42,600 |
OMZET NAAR BESTEMMING |
| In EUR miljoen |
| |
| USA en Canada | 1,855 |
| Latijns Amerika | 606 |
| Azië | 1,471 |
| Nederland | 777 |
| Duitsland | 907 |
| Zweden | 472 |
| Verenigd Koninkrijk | 552 |
| Andere Europese landen | 3,147 |
| Andere regio’s | 430 |
| TOTAAL | 10,217 |
OMZET NAAR HERKOMST |
| In EUR miljoen |
| |
| USA en Canada | 1,871 |
| Latijns Amerika | 475 |
| Azië | 1,225 |
| Nederland | 1,368 |
| Duitsland | 930 |
| Zweden | 1,406 |
| Verenigd Koninkrijk | 617 |
| Andere Europese landen | 2,068 |
| Andere regio’s | 257 |
| TOTAAL | 10,217 |

Leden Raad van Bestuur