AkzoNobel in het kort
Akzo Nobel is ‘s werelds grootste producent van verf en coatings en een belangrijke producent van specialty chemicals.
Wij maken innovatieve producten voor industrieën en consumenten in de hele wereld en werken met passie aan de ontwikkeling van duurzame antwoorden voor onze klanten.
Bekende merken als Flexa, Sikkens, International en Eka maken deel uit van onze portefeuille. AkzoNobel, met hoofdkantoor in Amsterdam, is een een Global Fortune 500 company die zich steeds bovenaan de Dow Jones Sustainability Indexes bevindt.
AkzoNobel heeft activiteiten in meer dan 80 landen en 55.000 werknemers wereldwijd, die zich inzetten om een uitstekende prestatie te leveren en Vandaag Antwoord te geven op de Vragen van Morgen ofwel Tomorrow’s Answers Today™.
| Kerngegevens: | | |
| Bedrijfsnaam: | | AkzoNobel |
| Hoofdkantoor: | | Amsterdam, Nederland |
| Aantal landen met eigen vestigingen: | | 80 |
| Aantal eigen vestigingen in Nederland: | | 50 |
| Aantal medewerkers wereldwijd: | | 55.000 |
| Aantal medewerkers Nederland: | | 5.000 |
| Aantal startende academici per jaar in Nederland: | | 50 |
| Aantal academische medewerkers in Nederland: | | 700 |
| Aantal startende HBO’ers per jaar in Nederland: | | 50 |
| Aantal HBO medewerkers in Nederland: | | 900 |
| Aantal stages in Nederland per jaar: | | 100 |
| Omzet wereldwijd 2009: | | € 13,0 miljard |
| Omzet in Nederland 2008: | | € 1,4 miljard |
| Nettoresultaat 2008: | | € 742 miljoen |
| Nettoresultaat Nederland: | | geen gegevens beschikbaar |
| Startsalaris academische medewerkers: | | marktconform |
| Startsalaris HBO medewerkers: | | marktconform |
| | |
Contact
Akzo Nobel Nederland B.V.
Postbus 9300
6800 SB Arnhem
Tel.: 026 366 4433
Link
www.akzonobel.nl/studenten
MEDEWERKERS PER REGIO |
| Aantal medewerkers per eind 2009 |
| |
| USA en Canada | 12,000 |
| Latijns Amerika | 4,500 |
| China | 7,000 |
| Ander Aziatische landen | 7,800 |
| Nederland | 5,000 |
| Duitsland | 3,500 |
| Zweden | 3,500 |
| Verenigd Koninkrijk | 4,200 |
| Andere Europese landen | 9,000 |
| Andere regio’s | 2,300 |
| TOTAAL | 55,000 |
OMZET NAAR BESTEMMING |
| In EUR miljoen |
| |
| USA en Canada | 3,330 |
| Latijns Amerika | 1,306 |
| China | 1.054 |
| Andere Aziatische landen | 1,866 |
| Nederland | 867 |
| Duitsland | 1,141 |
| Zweden | 478 |
| Verenigd Koninkrijk | 1,093 |
| Andere Europese landen | 3,666 |
| Andere regio’s | 614 |
| TOTAAL | 15,415 |
OMZET NAAR HERKOMST |
| In EUR miljoen |
| |
| USA en Canada | 3,463 |
| Latijns Amerika | 1,103 |
| China | 968 |
| Andere Aziatische landen | 1,682 |
| Nederland | 1,423 |
| Duitsland | 1,179 |
| Zweden | 1,457 |
| Verenigd Koninkrijk | 1,206 |
| Andere Europese landen | 2,582 |
| Andere regio’s | 352 |
| TOTAAL | 15,415 |